| 2016年车辆工程(学术)拟录取名单 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 王双 |
| 2 | 韩帅 |
| 3 | 李方博 |
| 4 | 李洁 |
| 5 | 郑光磊 |
| 6 | 尹文超 |
| 7 | 沈丽霞 |
| 8 | 代磊 |
| 9 | 乔冬冬 |
| 10 | 孙月 |
| 11 | 李栋材 |
| 12 | 杨洋 |
| 13 | 徐军 |
| 14 | 孙子莹 |
| 15 | 陈旭 |
| 16 | 邵星辰 |
| 17 | 张鑫 |
| 18 | 李胜榴 |
| 19 | 张雪刚 |
| 20 | 刘书帆 |
| 21 | 陈海峰 |
| 22 | 李佳欣 |
| 23 | 徐方长 |
| 24 | 高寒 |
| 2016年车辆工程(专业)拟录取名单 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 张恃铭 |
| 2 | 王金 |
| 3 | 张一帆 |
| 4 | 梁鹏程 |
| 5 | 许玲莉 |
| 6 | 田中灵 |
| 7 | 申倍文 |
| 8 | 冯圣杰 |
| 9 | 邢天保 |
| 10 | 刘彩霞 |
| 11 | 宗子淳 |
| 12 | 张欢 |
| 13 | 袁贤良 |
| 14 | 徐志龙 |
| 15 | 吕斌斌 |
| 16 | 褚茜云 |
| 17 | 王同 |
| 18 | 申保川 |
| 19 | 刘慧 |
| 20 | 郭向前 |
| 21 | 欧阳溯 |
| 22 | 吴兵显 |
| 23 | 钱鹏 |
| 24 | 姜淳 |


