机械学院2018级研究生第二批录取名单公示如下(其中相关材料缺少或体检报告需要复查的同学,请于4月3日16:00之前将材料补齐,否则可取消拟录取资格):
| 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 |
| 易威 | 102888500005504 | 车辆工程 |
| 杨新波 | 100078000009693 | 车辆工程 |
| 梁浩天 | 102478501315478 | 车辆工程 |
| 刘向臻 | 102478370712748 | 车辆工程 |
| 冯礼鸿 | 105618000000185 | 车辆工程 |
| 权汉钊 | 102478000000362 | 机械设计及理论 |
| 赵浩兰 | 102528210001244 | 机械设计及理论 |
| 周孔涛 | 105338421107147 | 机械设计及理论 |
| 孟凡振 | 102808210000428 | 机械设计及理论 |
| 徐尚云 | 102888500008054 | 机械设计及理论 |
| 张升 | 102868211306575 | 机械设计及理论 |
| 薛莲 | 102528210001246 | 机械设计及理论 |
| 华志远 | 102488121817908 | 机械设计及理论 |
| 龚乙 | 103598210001075 | 机械设计及理论 |
| 孙建 | 106988411607645 | 机械设计及理论 |
| 谢志 | 102518210008440 | 机械设计及理论 |
| 黄石 | 106988611100135 | 机械设计及理论 |
| 刘世坦 | 103598210001335 | 机械设计及理论 |
| 王恺 | 101418131065901 | 机械设计及理论 |
| 朱达 | 102528210001688 | 机械制造及其自动化 |
| 左鹏 | 102528210002177 | 机械制造及其自动化 |
| 陈泽辉 | 102528210001083 | 机械制造及其自动化 |
| 张泽祺 | 102528210001801 | 机械制造及其自动化 |
| 李文帆 | 102528210004766 | 机械制造及其自动化 |
| 李丽彬 | 102528210004783 | 机械制造及其自动化 |
| 吴承祖 | 102528210004755 | 机械制造及其自动化 |
| 华勇 | 102528210004032 | 机械制造及其自动化 |
| 李葭鑫 | 102528210001513 | 机械制造及其自动化 |
| 叶逸 | 102528210003660 | 机械制造及其自动化 |
| 高尚 | 102528210003138 | 机械制造及其自动化 |
| 洪琛 | 102528210001859 | 机械制造及其自动化 |
| 李旭锋 | 102528210004787 | 机械制造及其自动化 |
| 万欣 | 102528210000027 | 机械制造及其自动化 |
| 尹佑旺 | 102528210002575 | 机械制造及其自动化 |
| 李晟超 | 102528210002018 | 机械制造及其自动化 |
| 王永鑫 | 102528210002576 | 机械制造及其自动化 |
| 张越 | 102528210001832 | 机械制造及其自动化 |
| 邵佳杰 | 102528210001184 | 机械制造及其自动化 |
| 郭稳稳 | 102528210002724 | 机械制造及其自动化 |
| 庞绍锐 | 102528210001250 | 机械制造及其自动化 |
| 宋李兴 | 102528210004774 | 机械制造及其自动化 |
| 赵博成 | 102528210004765 | 机械制造及其自动化 |
| 姜钧谕 | 102528210004757 | 机械制造及其自动化 |
| 褚亮亮 | 102528210004761 | 机械制造及其自动化 |
| 洪都 | 102528210000685 | 机械制造及其自动化 |
| 滕烁 | 102528210001181 | 机械制造及其自动化 |
| 何中原 | 102528210001511 | 机械制造及其自动化 |
| 张斌 | 102528210000422 | 机械制造及其自动化 |
| 郝新龙 | 102528210001367 | 机械制造及其自动化 |
| 孙高翔 | 102528210002842 | 机械制造及其自动化 |
| 王浩 | 102528210004075 | 机械制造及其自动化 |
| 余欢欢 | 102528210001861 | 机械制造及其自动化 |
| 顾佳健 | 102528210000693 | 机械制造及其自动化 |
| 杨照 | 102528210003233 | 机械制造及其自动化 |
| 翟溢章 | 102528210001375 | 机械制造及其自动化 |
| 陈玉平 | 102528210000702 | 机械制造及其自动化 |
| 邵岩松 | 102528210001466 | 机械制造及其自动化 |
| 祝宵月 | 102528210005542 | 机械电子工程 |
| 张丹 | 102528210000695 | 机械电子工程 |
| 刘鑫宇 | 102808210000435 | 机械电子工程 |
| 连冲 | 102478460315272 | 机械电子工程 |
| 陈亚军 | 102528210001824 | 机械电子工程 |
| 魏周祥 | 102528210004788 | 机械电子工程 |
| 刘绪荣 | 102528210002784 | 机械电子工程 |
| 李铎 | 102528210000955 | 机械电子工程 |
| 陈龙 | 102528210004720 | 机械电子工程 |
| 邱意 | 103358000900789 | 机械电子工程 |
| 周锴 | 102528210002021 | 机械电子工程 |
| 景少围 | 102528210000461 | 机械电子工程 |
| 戴相军 | 102528210000960 | 机械电子工程 |
| 陶宏杰 | 102528210000632 | 机械电子工程 |
| 张勇 | 102528210000959 | 机械电子工程 |
| 沈超 | 102558000000006 | 机械电子工程 |
| 刘翔 | 102478321107476 | 机械电子工程 |
| 宋健 | 102528210000101 | 机械电子工程 |
| 杨磊 | 102478210806644 | 机械电子工程 |
| 赵咏 | 102528210003936 | 机械电子工程 |
| 吴浔炜 | 102528210004721 | 机械电子工程 |
| 陆勤杰 | 102528210002322 | 机械电子工程 |
| 吴鲁超 | 102528210003120 | 机械电子工程 |


