机械学院2019级研究生第一批录取名单公示如下(其中相关材料缺少或体检报告需要复查的同学,请于3月27日16:00之前将材料补齐,否则可取消拟录取资格):
| 拟录取名单 | ||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试总分 |
| 石爱峰 | 102529210001063 | 机械工程 | 378.0 | 92 |
| 夏坎强 | 102529210002912 | 机械工程 | 363.0 | 93 |
| 金昊 | 102529210002429 | 机械工程 | 366.0 | 85.0 |
| 殷健良 | 102529210007276 | 机械工程 | 366.0 | 85 |
| 冯龙云 | 102529210001920 | 机械工程 | 331.0 | 90 |
| 万奎平 | 102529210003511 | 机械工程 | 341.0 | 87 |
| 周成 | 102529210001915 | 机械工程 | 346.0 | 85 |
| 刘剑 | 102529210003524 | 机械工程 | 337.0 | 86 |
| 周朝进 | 102529210001097 | 机械工程 | 347.0 | 83 |
| 王永祥 | 102529210004790 | 机械工程 | 370.0 | 75.40 |
| 邓帅 | 102529210000576 | 机械工程 | 334.0 | 82.00 |
| 徐晴 | 102529210002390 | 机械工程 | 322.0 | 84.60 |
| 汪维宇 | 102529210001546 | 机械工程 | 320.0 | 85 |
| 尹强 | 102529210005866 | 机械工程 | 348.0 | 77.3 |
| 兰剑飞 | 102529210003781 | 机械工程 | 327.0 | 82 |
| 王谷栋 | 102529210001100 | 机械工程 | 318.0 | 83.9 |
| 于明正 | 102529210005319 | 机械工程 | 345.0 | 77.20 |
| 李帅 | 102529210001913 | 机械工程 | 321.0 | 83 |
| 杨宁 | 102529210007301 | 机械工程 | 298.0 | 87.8 |
| 邓杰 | 102529210001102 | 机械工程 | 304.0 | 85 |
| 刘立上 | 102529210004008 | 机械工程 | 320.0 | 81 |
| 吴祥伟 | 102529210003332 | 机械工程 | 332.0 | 78.0 |
| 王学军 | 102529210001095 | 机械工程 | 323.0 | 80 |
| 朱建臣 | 102529210001356 | 机械工程 | 322.0 | 80 |
| 黄超 | 102529210002207 | 机械工程 | 314.0 | 81.7 |
| 黄迤波 | 102529210003868 | 机械工程 | 329.0 | 77.8 |
| 王志昊 | 102529210007247 | 机械工程 | 290.0 | 87.20 |
| 王惠 | 102529210001349 | 机械工程 | 290.0 | 87.00 |
| 王杰 | 102529210002206 | 机械工程 | 299.0 | 84.40 |
| 吴连港 | 102529210002777 | 机械工程 | 316.0 | 80 |
| 黄玉贵 | 102529210000077 | 机械工程 | 336.0 | 75 |
| 李尧 | 102529210004390 | 机械工程 | 326.0 | 77.4 |
| 李凯峰 | 102529210007265 | 机械工程 | 344.0 | 73 |
| 张森 | 102529210001553 | 机械工程 | 311.0 | 81.0 |
| 俞春波 | 102529210002681 | 机械工程 | 319.0 | 79 |
| 李磅磅 | 102529210002836 | 机械工程 | 318.0 | 79 |
| 马俊 | 102529210002208 | 机械工程 | 293.0 | 85 |
| 花傲阳 | 102529210001242 | 机械工程 | 304.0 | 82 |
| 王效文 | 102529210002671 | 机械工程 | 311.0 | 80 |
| 朱良洪 | 102529210001547 | 机械工程 | 327.0 | 76 |
| 张德琪 | 102529210000015 | 机械工程 | 307.0 | 80.80 |
| 刘纯琨 | 102529210005720 | 机械工程 | 313.0 | 79.00 |
| 杜锋 | 102529210004074 | 机械工程 | 330.0 | 74.60 |
| 沈念伟 | 102529210004010 | 机械工程 | 315.0 | 78 |
| 刘泰康 | 102529210002012 | 机械工程 | 307.0 | 79.9 |
| 吴捷 | 102529210001552 | 机械工程 | 331.0 | 74 |
| 刘兴宇 | 102529210001361 | 机械工程 | 303.0 | 80 |
| 田宇 | 102529210004229 | 机械工程 | 322.0 | 75.3 |
| 朱斌 | 102529210002191 | 机械工程 | 320.0 | 74.7 |
| 卞刚 | 102529210001540 | 机械工程 | 318.0 | 75 |
| 杨兴 | 102529210001760 | 机械工程 | 317.0 | 75.00 |
| 崔颖 | 102529210001749 | 机械工程 | 301.0 | 78.8 |
| 卞松成 | 102529210001925 | 机械工程 | 337.0 | 69.8 |
| 席海峰 | 102529210005043 | 机械工程 | 306.0 | 77.1 |
| 黄琪元 | 102529210001935 | 机械工程 | 326.0 | 72.00 |
| 陈翔 | 102529210005841 | 机械工程 | 316.0 | 74.20 |
| 徐向聪 | 102529210002430 | 机械工程 | 296.0 | 79 |
| 房久剑 | 102529210002256 | 机械工程 | 301.0 | 77 |
| 顾海潮 | 102529210001088 | 机械工程 | 318.0 | 72.60 |
| 王方涛 | 102529210004447 | 机械工程 | 304.0 | 76 |
| 程嘉豪 | 102529210007261 | 机械工程 | 308.0 | 75 |
| 邹志鉴 | 102529210001930 | 机械工程 | 315.0 | 73 |
| 吴坤 | 102529210005601 | 机械工程 | 304.0 | 75.7 |
| 曹淑伟 | 102529210002838 | 机械工程 | 313.0 | 73 |
| 师晓开 | 102529210000249 | 机械工程 | 296.0 | 76.8 |
| 李晓峰 | 102529210002659 | 机械工程 | 295.0 | 77 |
| 成国峰 | 102529210002083 | 机械工程 | 317.0 | 71.6 |
| 刘杰 | 102529210005241 | 机械工程 | 299.0 | 75.8 |
| 刘勇 | 102529210002773 | 机械工程 | 306.0 | 74 |
| 贾文菊 | 102529210002771 | 机械工程 | 306.0 | 74 |
| 夏娟 | 102529210001532 | 机械工程 | 315.0 | 71.6 |
| 罗进海 | 102529210006186 | 机械工程 | 359.0 | 60.80 |
| 吴龙 | 102529210002664 | 机械工程 | 309.0 | 73 |
| 赵恩进 | 102529210005834 | 机械工程 | 299.0 | 75 |
| 谢继辉 | 102529210002853 | 机械工程 | 298.0 | 75.20 |
| 赵宇 | 102529210007302 | 机械工程 | 289.0 | 77.20 |
| 孙文辉 | 102529210002781 | 机械工程 | 338.0 | 65.00 |
| 袁小康 | 102529210002082 | 机械工程 | 344.0 | 63.5 |
| 王豪硕 | 102529210005044 | 机械工程 | 295.0 | 75 |
| 梅灵青 | 102529210003602 | 机械工程 | 311.0 | 71 |
| 梅保林 | 102529210003453 | 机械工程 | 294.0 | 74.6 |
| 邵良玉 | 102529210005986 | 机械工程 | 298.0 | 72.80 |
| 杨金帅 | 102529210001106 | 机械工程 | 292.0 | 74.0 |
| 王栋栋 | 102529210002095 | 机械工程 | 314.0 | 68.40 |
| 陈雨飞 | 102529210001359 | 机械工程 | 299.0 | 72 |
| 徐荣飞 | 102529210004788 | 机械工程 | 314.0 | 68 |
| 王遵义 | 102529210004629 | 机械工程 | 304.0 | 70.40 |
| 文旭 | 102529210003316 | 机械工程 | 304.0 | 70.0 |
| 刘康 | 102529210003271 | 机械工程 | 302.0 | 70.00 |
| 卫晨 | 102529210003505 | 机械工程 | 306.0 | 68.40 |
| 蒋金鑫 | 102529210007333 | 机械工程 | 296.0 | 70.8 |
| 禹志鹏 | 102529210001657 | 机械工程 | 290.0 | 71.5 |
| 何怡琪 | 102529210003451 | 机械工程 | 287.0 | 72 |
| 龙杜辉 | 102529210005884 | 机械工程 | 287.0 | 70.9 |
| 黄奇 | 102529210002848 | 机械工程 | 290.0 | 70 |
| 孟斌 | 102529210004909 | 机械工程 | 286.0 | 70 |
| 何文杰 | 102529210003362 | 机械工程 | 303.0 | 65 |
| 刘金 | 102529210003601 | 机械工程 | 289.0 | 66.5 |
| 谭绍东 | 102529210002776 | 机械工程 | 298.0 | 64 |
| 林支慨 | 102529210001096 | 机械工程 | 310.0 | 61.1 |
| 王文杰 | 102529210001086 | 机械工程 | 286.0 | 65 |
| 袁朱晨 | 102529210007309 | 车辆工程 | 371.0 | 83 |
| 孟正 | 102529210001466 | 车辆工程 | 311.0 | 77.5 |
| 徐礼辉 | 102529210001089 | 车辆工程 | 343.0 | 77 |
| 周勇 | 102529210007294 | 车辆工程 | 302.0 | 76.9 |
| 施玉东 | 102529210001753 | 车辆工程 | 333.0 | 77 |
| 黄云峰 | 102529210005883 | 车辆工程 | 307.0 | 71.3 |
| 王伟 | 102529210003334 | 车辆工程 | 343.0 | 71.1 |
| 杨文正 | 102529210003774 | 车辆工程 | 301.0 | 70 |
| 梁莹 | 102529210001751 | 车辆工程 | 306.0 | 69 |
| 付静江 | 102529210005660 | 车辆工程 | 310.0 | 69 |
| 徐子顺 | 102529210001078 | 车辆工程 | 341.0 | 69 |
| 郭浩 | 102529210007325 | 车辆工程 | 326.0 | 68 |
| 蒋珂 | 102529210001555 | 车辆工程 | 314.0 | 68 |
| 刘双霞 | 102529210003173 | 车辆工程 | 303.0 | 68 |
| 沈安琪 | 102529210002093 | 车辆工程 | 295.0 | 67 |
| 周驰 | 102529210005658 | 车辆工程 | 313.0 | 67 |
| 徐晖 | 102529210001922 | 车辆工程 | 309.0 | 65.9 |
| 安超 | 102529210001049 | 车辆工程 | 328.0 | 66 |
| 朱文宽 | 102529210002782 | 车辆工程 | 323.0 | 65.1 |
| 郑侠 | 102529210003331 | 车辆工程 | 314.0 | 63.0 |
| 孙宇行 | 102529210002089 | 车辆工程 | 327.0 | 62.0 |
| 赵婉婉 | 102529210000200 | 车辆工程 | 292.0 | 62.0 |
| 蒋江月 | 102529210001934 | 车辆工程 | 295.0 | 61.8 |
| 汤增斌 | 102529210001099 | 车辆工程 | 307.0 | 62 |
| 尤本隆 | 102529210001059 | 车辆工程 | 334.0 | 61.0 |
| 王奥 | 102529210004940 | 车辆工程 | 306.0 | 60.9 |
| 毛驭华 | 102529210002337 | 车辆工程 | 299.0 | 60.9 |
| 刘正虎 | 102529210001730 | 车辆工程 | 329.0 | 60.8 |
| 王家富 | 102529210002661 | 车辆工程 | 315.0 | 60.6 |
| 施治贺 | 102529210003785 | 车辆工程 | 355.0 | 60.3 |
| 付瑞 | 102529210002997 | 车辆工程 | 305.0 | 60 |
| 替补名单 | ||||
| 陈进森 | 102529210005772 | 机械工程 | 298.0 | 62 |
| 刘斌 | 102529210004330 | 机械工程 | 298.0 | 62 |
| 高熙强 | 102529210003521 | 机械工程 | 295.0 | 61.60 |
| 李桐 | 102529210007297 | 机械工程 | 293.0 | 61.80 |


